Webshop
0
Meal 4U - Pasta Carbonara
€3,30
Price incl.
BTW 21% (21%)
€0,57
In stock
Product Details
Een heerlijke avondmaaltijd: dat doe je met deze heerlijke maaltijdvervangers. Van een heerlijke pasta tot een lekkere pasta carbonara of mexicaanse chili. De maaltijdvervangers van Nutri 4Uzijn niet alleen lekker en laag in calorieën, maar zorgen er ook voor dat jij belangrijke voedingsstoffen binnenkrijgt.
De maaltijdvervanger zit vol vezels en eiwitten, waardoor je voorkomt dat je in de avond trek krijgt.
Benieuwd naar variaties of wat je toe kunt voegen? Onze coaches helpen je tijdens jouw traject om te variëren en de juiste balans te vinden.
100 g | % RDA 100 g |
1 sachet 50 g + 120 ml water |
% RDA 1 sachet 50 g + 120 ml water |
1 maaltijd = 1 sachet + 150 ml magere melk |
% RDA 1 sachet + 150 ml magere melk |
|
Energie | ||||||
Kcal KJ |
372 1566 |
187 786 |
238 1004 |
|||
Vet | 7,5 | 3,8 | 3,9 | |||
waarvan verzadigd |
1,3 | 1,0 | 1,0 | |||
Koolhydraten | 44,5 | 22,3 | 29,8 | |||
waarvan suikers |
6,0 | 3,0 | 10,5 | |||
Vezels | 8,0 | 4,0 | 4,0 | |||
Eiwitten | 27,5 | 13,8 | 18,9 | |||
Zout | 2,20 | 1,10 | 1,30 | |||
Vitamine & Mineralen | ||||||
Vitamine A (µg) | 700 | 88 | 350 | 44 | 355 | 44 |
Vitamine D (µg) | 3,35 | 67 | 1,68 | 34 | 1,68 | 34 |
Vitamine E (mg) | 17,0 | 142 | 8,5 | 71 | 8,5 | 71 |
Vitamine K (µg) |
55,0 | 73 | 27,5 | 37 | 27,5 | 37 |
Vitamine C (mg) | 53,8 | 67 | 26,9 | 34 | 26,9 | 34 |
Thiamine (mg) | 0,75 | 68 | 0,38 | 35 | 0,46 | 42 |
Riboflavine (mg) | 0,94 | 67 | 0,47 | 34 | 0,74 | 53 |
Niacine (mg) | 11,71 | 73 | 5,86 | 37 | 6,0 | 38 |
Vitamine B6 (mg) | 0,98 | 70 | 0,49 | 35 | 0,55 | 39 |
Foliumzuur B11 (µg) | 147,3 | 74 | 73,7 | 37 | 81,3 | 41 |
Vitamine B12 (µg) | 1,69 | 68 | 0,85 | 34 | 1,61 | 64 |
Biotine (µg) | 33,8 | 68 | 16,9 | 34 | 19,9 | 40 |
Pantotheenzuur (mg) | 3,76 | 63 | 1,88 | 31 | 2,43 | 41 |
Calcium (mg) | 420 | 53 | 210 | 26 | 395 | 49 |
Fosfor (mg) | 628 | 90 | 314 | 45 | 467 | 67 |
Kalium (mg) | 1000 | 50 | 500 | 25 | 737 | 37 |
Ijzer (mg) | 9,7 | 69 | 4,9 | 35 | 4,9 | 35 |
Zink (mg) | 6,33 | 63 | 3,17 | 32 | 3,81 | 38 |
Koper (mg) | 0,79 | 79 | 0,40 | 40 | 0,42 | 42 |
Jood (µg) | 100,1 | 67 | 50,1 | 33 | 85 | 57 |
Selenium (µg) | 40 | 73 | 20 | 36 | 24,7 | 45 |
Magnesium (mg) | 228 | 61 | 114 | 30 | 130,7 | 35 |
Mangaan (mg) | 1,90 | 95 | 0,95 | 48 | 0,95 | 48 |
Save this product for later
Display prices in:
EUR